Diplomarbeiten
2020
2020
2019
2019
Autor | Titel | Erstgutachter | |
Stefanie Quester | Innovative Methoden in der Expositionstherapie bei Angststörungen: eine experimentelle Überprüfung unter Laborbedingungen | Dr. Richter | |
Michael Mejda | Auffälligkeiten im neuralen Theory of Mind-Netzwerk bei euthymen Patienten mit Bipolarer Störung und gesunden Verwandten - Eine Replikation | Prof. Hamm | |
Daniel Puchert | Stress und soziale Angst - Eine Untersuchung anhand der elektrodermalen Aktivität | Prof. Hamm | |
Miriam Addens | Prädiktoren für den Rückfall von Symptomen nach durchgeführter Expositionstherapie bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Dr. Richter | |
2018
2018
Autor | Titel | Erstgutachter | |
Carolin Schulz | Self-Compassion-Meditation als Intervention zur Steigerung der Körperzufriedenheit von Männern | Prof. Hamm | |
Friederike Haiser | Eine biodimensionale Analyse von Psychopathologie - eine Replikationsstudie mit Patienten mit Angst- und depressiven Störungen | Dr. Richter | |
Paula Schütze | Individuelle Unterschiede in der defensiven Reaktivität zwischen Patienten mit Angst- und Stimmungsstörungen und deren Zusammenhang mit Psychopathologie- eine dimensionale Analyse | Prof. Hamm | |
Hengameh Sadrai | Screening for mental disorders and post-migration difficulties in refugees in Vorpommern Greifswald | Prof. Hamm | |
2017
2017
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Luise Bartsch | Veränderung der zentralen Befürchtungen bei Patienten mit Angststörungen: Optimierung des inhibitorischen Lernens bei der Expositionsbehandlung im Rahmen der Multicenterstudie Protect-AD | Prof. Hamm |
Anne Goedicke | Angstsensitivität und Erstickungsangst: Kategoriale Spezifität und Assoziation mit Symptommustern bei Patienten mit Angst- und depressive Störungen | Prof. Hamm |
Josefine Poser | Gesundheitsverhalten von Patientinnen und Patienten der medizinischen Basisversogung mit depressiver Sympotmatik: Eine latente Klassenanalyse | Prof. Hamm |
Jan Frederik Meyn | Erhebung peripher-physiologischer Indikatoren von Furcht und Angst im Kernspintomographen | Prof. Hamm |
Oliver Karrasch | Evaluation des Therapieerfolgs bei affektiven Störungen am ZPP der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | Prof. Hamm |
Sara Odau | The brain's startle potential (P300) biomarker: Assessing negative affect and life dysfunction in the anxiety and mood disorders | Prof. Hamm |
Selina Grunwald | Dynamik defensiver Reaktionen auf zuehmende interozeptive Bedrohung: Eine psychophysiologische Studie im MRT mit inspiratorischen Atemwiderständen bei hoch- und niedrigerstickungsängstlichen Personen | Dr. Pané-Farré |
Charlotte Mara Lehmann | Zur Veränderbarkeit der defensiven Reaktivität durch Psychotherapie in Patienten mit Angst- und Stimmungsstörungen | Dr. Richter |
Stephan Hoffmann | Dentophobie - Eine erste Analyse der Dentophobiepatienten im ZPP Greifswald | Prof. Hamm |
2016
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Josefine Zimmermann | Evaluation des Therapieerfolg bei Agoraphobie und Panikstörung im ZPP der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald | Prof. Hamm |
Juliane Wilke | Katamneseuntersuchung von Essgestörten im ZPP: Ergebnisse und Ausblick | Prof. Hamm |
Christoph Szeska | Über den Zusammenhang zwischen physiologischen und subjektiven Indikatoren defensiver Reaktivität bei Patienten mit depressiven und Angststörungen | Prof. Hamm |
Johanna König | Dynamik defensiver Reaktionen mit zunehmender Nähe einer interozeptiven Bedrohung: Eine psychophysiologische Untersuchung mit inspiratorischen Atemwiderständen | Dr. Pané-Farré |
Jasmin Dinter | Entstehung und Behandlung der Angst vor körperlichen Symptomen bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
Susanne Wegner | Flucht- und Vermeidungsverhalten bei ansteigender interozeptiver Bedrohung Veränderung psychophysiologischer Reaktionsmuster im Verlauf wiederholter Abbrüche | Dr. Pané-Farré |
Philipp-Maximilian Gebhardt | Stress und emotionales Gedächtnis: Einfluss von akutem Stress auf das Erinnern neutraler Objekte aus neutralen und unangenehmen Kontexten | Dr. Weymar |
Julia Horn | Stress und assoziatives Lernen: Elektrokortikale Reaktionen auf Stimuli aus emotionalen und Neutralen Kontexten | Dr. Weymar |
Inga Damerow | Emotionales Gedächtnis: Elektrophysiologische Indikatioren und Alterseffekte | Dr. Weymar |
Philipp Schröder | Psychophysiologische Reaktion und subjektiver Selbstbericht von Patienten mit Angst- und Stimmungsstörungen währenr der Antizipation eines elektrotaktilen Reizes | Prof. Hamm |
Isabel Ziegra | Vergleich der Wirksamkeit von konfrontationsbasierten Verfahren auf subjektive Berichte, Herzrate und Furchtgedächtnis in Abhängigkeit von Expositionsdauer und –häufigkeit | Dr. Richter |
Roxana Schuster | Instrumente zur Erfassung von Ernährungsverhalten – Ein Vergleich zwischen analogen und digitalen Verfahren anhand einer klinischen Stichprobe unter Beteiligung von Patientinnen und Patienten mit unterschiedlichen Essstörungen im ZPP | Prof. Hamm |
Daniela Lemke | Geschlechtseffekte beim Wahrnehmen und Empfinden von emotionalen Gesichtern | Prof. Hamm |
Malanie Kuphal | Einfluss der Interaktion zwischen genetischem Schizophrenie-Risiko und Umweltfaktoren auf Gehirnvolumen | Prof. Hamm |
Nicole Scherf | Evaluation der Gruppentherapie für Sexualstraftäter in den sozialtherapeutischen Behandlungseinrichtungen Waldeck und Lübeck | Prof. Hamm |
Juliane Fritzsch | Evaluation des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen im Rahmen ambulanter Psychotherapieversorgung | Prof. Hamm |
2015
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Anne Pietzner | Indikatoren der defensiven Reaktivität in Abhängigkeit der Prädizierbarkeit eines elektrotaktilen Reises in Patienten mit Angst- und Stimmungsstörungen | Prof. Hamm |
Karen Giersberg | Der Einfluss von emotionalen Kontexten auf das Erinnern neutraler Objekte: Eine EEG-Studie | Dr. Weymar |
Laura Troike | Wenn der Bleistift zu Tränen rührt - Eine EEG-Studie zum EInfluss emotionaler Kontexte auf die Verarbeitung neutraler Objekte | Dr. Weymar |
Vinzenz Schemmel | Herzratenvariabilität bei PatientInnen mit Borderleine-Persönlichkeits- und Posttraumatischer Belastungsstörung | Dr. Limberg |
Gesine Weichert | Psychopathologische Merkmale von Rauchern in der Allgemeinbevölkerung: Eine Latente Klassenanalyse | Prof. Hamm |
Laura Golz | Gray matter volume and model-based decision-making in obsessive-compulsive disorder | Prof. Hamm |
Lara Strobel | Emotionale Reaktivität bei Patienten mit Angst- und Stimmungsstörungen: Psychphysiologische Veränderungen während der Imagination emotionaler Episoden | Dr. Limberg |
Kristin Ecke | Der Einfluss von Vertrauen auf den Gedächtnisabruf emotional neutraler Gesichter: Eine EKP-Studie | Dr. Weymar |
Laura Harms | Neuronale Netze während der Imagination emotionaler Inhalte | Dr. Weymar |
Sabrina Lück | Überprüfung des Drei-KomponentenModells zu Angst und Depression bei einer Stichprobe Ambulanter Psychotherapiepatienten | Prof. Hamm |
Henriette Hacker | Neuronale Korrelate Schauerreaktionen induzierender Musik | Prof. Hamm |
Kerstin Liutkus | Hypoxie nach der Geburt und Erstickungsangst: Eine Assoziationsstudie | Prof. Hamm |
Luise Nostitz | Der Einfluss der zirkadianen Rhythmik auf die Reduktion von Ängsten bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
Josephine Exner | Emotionale Reaktivität bei PatientInnen mit Posttraumatischer Belastungsstörung im Vergleich zu PatientInnen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung: Psychophysiologische Veränderung bei der Imagination emotionaler Episoden | Prof. Hamm |
Josefine Lange | Psychopathologie bei Angst- und Stimmungsstörungen: Untersuchungen zur Heterogenität der Störungsbilder in einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten | Prof. Hamm |
Christine Will | Diagnostik von Essstörungen am Zentrum für Psychologische Psychotherapie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: Erste Ergebnisse | Prof. Hamm |
Juliane Fritzsch | Evaluation des Gruppentrainings sozialer Kompetenzen im Rahmen ambulanter Psychotherapie | Prof. Hamm |
2014
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Susanne Ludwig-Strauß | Analyse störungsrelevanter Variablen nach der ambulanten Psychotherapie von Prüfungsangst. Eine Längsschnittstudie | Prof. Hamm |
Maike Hollandt | Affektive Reaktivität unter Androhung aversiver Reize in vorhersagbaren und unvorhersagbaren Bedingungen | Prof. Hamm |
Elischa Krause | Dynamik defensiven Verhaltens bei Spinnenphobikern: Eine elektrophysiologische Studie | Prof. Hamm |
Katharina Hegele | Evaluation standardisierter klinischer Interviews zur Diagnostik und Klassifikation psychischer Störungen | Prof. Hamm |
Dietlinde Schmidt | Die Bedeutung der therapeutischen Adhärenz im "Gedankenexperiment" für die Expositionsübung im Rahmen der Behandlung von Agoraphobie | Prof. Hamm |
Elisabeth Döring | Defensive Reaktivitätbei Patienten mit Angst- und depressiven Störungen | Prof. Hamm |
Sebastian Schauenberg | Multimodal assessment of defensive reactivity in patients with anxiety and mood disorders | Prof. Hamm |
2013
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Christina Kniehase | Beraten Frauen anders als Männer? Eine Analyse des genderspezifischen Beraterverhaltens im Motivational Interviewing mit rauchenden Frauen post partum | Prof. Hamm |
Carola Blaut | Eine Analyse des Beraterverhaltens im Motivational Interviewing mit rauchenden Frauen post partum in Abhängigkeit von der Intention der Verhaltensänderung | Prof. Hamm |
Jennifer Hollmichel | Der Einfluss der Darbietungsreihenfolge emotionaler und neutraler Bilder auf die Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozesse: Eine EKP-Studie | Prof. Hamm |
Chistine Ancke | Die Lehrküchenwoche in der stationären Therapie von Essstörungen: Darstellung und Evaluation einen intensiv-therapeutischen Behandlungsbausteins | Prof. Hamm |
Katja Engel | COMT-Val 158 Met-Polymorphismus und dessen Einfluss auf die Ätiologie und Therapie der Panikstörung mit Agoraphobie | Prof. Hamm |
Carolin Weber | Konzeptualisierung der Prüfungsangst als Subtyp der Sozialen Phobie: Hinweise aus der physiologischen Reaktivität | Prof. Hamm |
Monique Thees | Konzeptualisierung der Prüfungsangst als Subtyp der Spezifischen Phobie: Hinweise aus der physiologischen Reaktivität | Prof. Hamm |
2012
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Sebastian Burchert | Transgenerationale Effekte traumatischer Erfahrungen: Kinder von Überlebenden des Khmer Rouge Regimes in Kambodscha | Prof. Hamm |
Christina Buss | Erwartung unangenehmer Reize in vorhersagbaren und unvorhersagbaren Kontextbedingungen bei Personen mit unterschiedlich starker Angst vor Zahnbehandlung | Prof. Hamm |
Diana Gürtler | Zur Erfassung des problematischen Internetgebrauchs | Prof. Hamm |
Felicitas Gutt | Ergebnisqualität ambulanter Psychotherapien am Zentrum für Psychologische Psychotherapie (ZPP) der EMAU-Greifswald | Prof. Hamm |
Kai Klepzig | Physiological responses to chill provoking pleasant and unpleasant sounds | Prof. Hamm |
Paula Kröger | Prädiktoren für den Abbruch ambulanter Psychotherapie | Prof. Hamm |
Anne Möhring | Autonome Erregung und kompensatorische Atemmuster bei kurzer Konfrontation mit inspiratorischen Atemwiderständen: Einfluss von Angstsensitivität und Erstickungsangst | Prof. Hamm |
Bita Nedaei | Auf den Spuren der Angst vor Gliedertieren: Eine Paarvergleichsstudie mit Kindern | Prof. Hamm |
Anja Riekehr | Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen: Ein empirischer Methodenvergleich an einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten | Prof. Hamm |
Julia Schimmelpfennig | Psycho-soziale Korrelate der Alkoholabstinenz bzw. eines niedrigen Alkoholkonsums | Prof. Hamm |
Ulrike Seefeldt | Therapiezufriedenheit und –abbruch in der expositionsbasierten Behandlung von Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
Isabell Werner | Peripherphysiologische Analyse des Sorgenprozesses | Prof. Hamm |
Anne-Marie Struck | Neuronale Korrelate emotionaler Gedächtnisleistungen bei Brustkrebsüberlebenden: Eine EKP-Studie | Prof. Hamm |
Jenny Berthold | Effekte wiederholter Reizkonfrontation bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
2011
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Friederike Wardenga | Angst und Luftnot: Angstgefühle und kompensatorische Atemmuster bei erhöhtem Atemwiderstand bei hoch und niedrig Angstsensitiven | Prof. Hamm |
Melanie Fischer | Heart Rate Variability and Attention Modulated Processing of Emotional Facial Expressions | Prof. Hamm |
Jörg Neubert | Measuring Startle Eyeblink via Infrared Eyetracking in an fMRI-Environment | Prof. Hamm |
Susanne Petereit | Interozeptives Lernen: Atemmuster bei Furchtkonditionierung mittels inspiratorischer Atemwiderstände | Prof. Hamm |
Susanne Rabis | Elektrophysiologische Korrelate von Aufmerksamkeit und Erwartungsangst bei Spinnenphobikern | Prof. Hamm |
Josephine Tesch | Herzratenvariabilität und Komorbidität bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
Nicole Weiß | Interozeptive Furchtkonditionierung: Ein neues Paradigma mit respiratorischen Stimuli | Prof. Hamm |
Katja Lindner | Gray and white matter functions in selective visual attention to emotion | Prof. Hamm |
Stefanie Buchholz |
Kritische Lebensereignisse im Vorfeld initialer Panikattacken und ihre Bedeutung in der Ätiologie der Panikstörung | Prof. Hamm |
Martina Kunze |
Einfluss von bedrohlichen Gesichtern auf die visuelle Suche: Eine EEG-Studie | Prof. Hamm |
Kathleen Schade | Herzratenvariabilität und Cortisolniveau als Indikatoren für Therapieerfolg | Prof. Hamm |
Juliane Freitag | Die Symptomatologie der Panikstörung | Prof. Hamm |
Karin Teich | Der Einfluss psychotherapeutischer Betreuung auf die Krankheitsverarbeitung bei Brustkrebspatientinnen | Prof. Hamm |
Stefanie Krahn | Emotionale Reaktionen auf Bilder und Geräusche - Einfluss der Stimulusmodalität auf die affektive Reagibilität | Prof. Hamm |
2010
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Tobias Vahl | Veränderung von Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit nach einer stationären Behandlung adipöser Jugendlicher | Prof. Hamm |
Maria Bronk | Das Zwei-Ebenen-Modell der Furchtkonditionierung beim Menschen: Evaluation des kognitiven und emotionalen Lernens anhand konditionierter Herzratenreaktionen | Prof. Hamm |
Ines Buchholz | Origami: Training visuell räumlicher Fertigkeiten durch Papier-Falten | Prof. Hamm |
Anne Quellmalz | Der Zusammenhang zwischen dem Schweregrad der Psychopathologie der Borderline-Persönlichkeitsstörungen und dem Ausmaß der komorbiden Posttraumatischen Belastungsstörungen | Prof. Hamm |
Frauke Grieme | Die Bedeutung kritischer Lebensereignisse für Probanden mit initialer Panikattacke im Vergleich zu einer Kontrollgruppe - Eine Analyse einer epidemiologischen Stichprobe im Raum Vorpommern (SHIP) | Prof. Hamm |
Janine Wirkner | Neuronale Korrelate des emotionalen Gedächtnisses: Der old/new-Effekt nach einer Woche und nach einem Jahr | Prof. Hamm |
Annett Heinicke | Prädiktion von Rehospitalisierung im 1 Jahres follow up bei ehemals stationären Patienten mit Diagnose Schizophrenie | Prof. Hamm |
Maren Guderjan | Zusammenhang von Psychopathologie und Lebensqualität bei Patienten mit schizophrenen Erkrankungen | Prof. Hamm |
Marie Volkmann | Herzratenvariabilität und 24-Stunden-Urinkortisol als Marker für den Schweregrad Angst | Prof. Hamm |
Mandy Konetzny | Ergebnisevaluation ambulanter Verhaltenstherapie der psychologischen Institutsambulanz Greifswald | Prof. Hamm |
Kirstin Heinemann | 24 Stunden Urinkortisol als Biomarker für den Erkrankungsschweregrad bei ambulanten Psychotherapiepatienten | Prof. Hamm |
Dörthe Pussehl | Fallstudien zur Neuropsychologie bei Inselläsionen | Prof. Hamm |
Anne Abendroth | Antizipation von Körpersymptomen bei Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie | Prof. Hamm |
Sandro Teuber | Respiratorische Muster bei erhöhtem inspiratorischen Atmungswiderstand: Einfluss von unterschiedlicher Angstsensivität | Prof. Hamm |
Frank Uecker | Der Einfluss physikalischer Bildparameter auf visuell evozierte Hirnpotentiale bei schneller Bildprojektion | Prof. Hamm |
Maik Harfmann | Häufigkeit und Intensität von psychischen Störungen im Kindes- und Jugendalter und deren Bezug zu psychischen Störungen der Eltern | Prof. Hamm |
Luise Schmidt | Neural Correlates of Repeated Fear Related Stimulus Exposure in Animal Phobia | Prof. Hamm |
Robert Schöneck | Ambulantes Assessment während der Konfrontation in vivo in der Behandlung von Patienten mit Panikstörung und Agoraphobie: Eine Machbarkeitsstudie | Prof. Hamm |
2009
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Anna Lemke | Der Zusammenhang zwischen Bewegungsverhalten und Psychopathologie - Eine Studie basierend auf einer klinisch ambulanten Stichprobe | Prof. Hamm |
Jan Philip Stender | Psychologische und Kardiovaskuläre Effekte von Koffein in niedrig angstsensitiven Kaffeetrinkern und Nichttrinkern | Prof. Hamm |
Katharina Rasche | Entwicklungspsychologische Determinanten der Posttraumatischen Belastungsstörung | Prof. Hamm |
Kristian Krause | Emotionale Beeinträchtigung nach Läsionen der Insel | Prof. Hamm |
Heike Häßler | Herzratenvariabilität als Indikator für den Schweregrad einer psychischen Störung bei einer Stichprobe ambulanter Psychotherapiepatienten | Prof. Hamm |
Elisa Steinfurth | Reappraisal versus Response Modulation - an fMRi Study of Emotion Regulation Strategies | Prof. Hamm |
Mathias Lenz | Konditionierte Hemmung von Furcht: Erwerb und Transfer von Sicherheitssignalen auf kognitiver und emotionaler Ebene | Prof. Hamm |
Sandra Drider | Zur Effektivität primärpräventiver Interventionen bei Depressionen - Eine Metaanalyse | Prof. Hamm |
Christin Kinder | Einfluss des Need for Cognition und der Anzahl von Feedbacknachrichten auf die Einstellungsänderung innerhalb einer Intervention zur Förderung von Tabakabstinenz | Prof. Hamm |
Svenja Eichhorn | Das Geheimnis unserer Großmütter: Posttraumatische Belastung deutscher Frauen nach sexualisierter Kriegsgewalt am Ende des Zweiten Weltkrieges | Prof. Hamm |
Svea Ketting | Veränderungen von exekutiven und Aufmerksamkeitsfunktionen bei Straftätern im Maßregelvollzug: Effektivitätsuntersuchung des "Reasoning and Rehabilitation"-Programms | Prof. Hamm |
Frank Herzer | Prüfungsangst: Erfassung und Einordnung im psychotherapeutischen Kontext | Prof. Hamm |
2008
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Ruth Fahland | Depressivität durch andauernden Schmerz | Prof. Hamm |
Heiko Backes | Die Wirkung von Koffein auf die Atmung bei Personen mit regelmäßigem Koffeinkonsum | Prof. Hamm |
Alexander Koch | Drogenprävention bei Kindern und Jugendlichen | Prof. Hamm |
Manuela Alius | Koffeininduzierte Geschmackssensitiverung als Prädiktor für die Reagibilität des ANS auf Koffeinaufnahme | Prof. Hamm |
Grit Klinitzke | Der Einfluss sozialer Unterstützung auf psychische Erkrankungen bei Betroffenen nichtstrafrechtlicher Repressionen in der damaligen DDR | Prof. Hamm |
Christine Lück | Die angstinduzierende Wirkung von Koffein bei hoch angstsensitiven Personen | Prof. Hamm |
Varinia Popek | Psychophysiologische Reaktionen auf koffeinassozierte Reize: Erwartungs- oder Konditionierungseffekte? | Prof. Hamm |
2007
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Stefan Sucha | Verarbeitung narrativer Witze: Kortikale Korrelate, mimische Reaktionen und subjektive Empfindungen | Prof. Hamm |
Kathleen Sahr | Rauchfreie Schwangerschaft und Kleinkindzeit – Evaluation eines Modellprojekts im Saarland | Prof. Hamm |
Stefanie Münzer | Wohlbefinden und Zufriedenheit bei Patienten mit einem Schädelhirntrauma fünf Jahre nach dem Trauma | Prof. Hamm |
Norina Teske | Rauchentwöhnung und Rückfallprophylaxe bei Frauen postpartum - Eine Analyse sekundärer Ergebnismaße nach sechs und zwölf Monaten | Prof. Hamm |
Constance Weise | Wirkung von sozialer Unterstützung auf das Rauchverhalten schwangerer Frauen – eine qualitative Untersuchung | Prof. Hamm |
Chris Maria Feichtinger | Genexpression nach der Furchtkonditionierung | Prof. Hamm |
Susanne Matz | Die Wirkung von chronischem Stress auf das metabolische Syndrom | Prof. Hamm |
Marie-Luise Lächler-Wenzlaff | Evaluation der Ergebnisqualität in der stationären Schizophreniebehandlung – Eine Prädiktorsuche zur Vorhersage unterschiedlicher Krankheitsverläufe | Prof. Hamm |
Kristin Fenske | Modulierende Faktoren der Entwicklung psychopathologischer Symptomatik bei Menschen mit Panikattacken: Eine Analyse einer epidemiologischen Studie im Raum Nord-Ost Vorp. (SHIP) | Prof. Hamm |
Stefanie Kühnl | Förderung des Nichtrauchens bei Frauen während und nach der Schwangerschaft – eine Befragung von Hebammen, Frauen- und Kinderärzten zum Beratungsverhalten, zur Einstellung und zum Fortbildungswunsch | Prof. Hamm |
Nelli Fleischmann | Soziale Unterstützung, Depressivität und Symptomatik bei verschiedenen Patientengruppen einer Psychotherapie - Ambulanz | Prof. Hamm |
Thorsten Büttner | Die Stabilität der Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung (TAP) und der Präpulus-Inhibition (PPI) | Prof. Hamm |
Doris Kehl | Untersuchung zur Bedeutung von Depressivität bei der Entstehung und Chronifizierung von Rückenschmerzen | Prof. Hamm |
Helen Dahl | Der Einfluss von Stimulusmodalität und dispositioneller BAS-Sensitivität auf die affektive Reaktivität | Prof. Hamm |
Nicole Fritsch | Modulation protektiver Reflexe, vegetative und subjektive Indikatoren klaustrophobischer Furcht während Antizipation und Exposition räumlicher Enge: Ein Analogstudie | Prof. Hamm |
2006
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Kathrin Friesicke | Komorbidität von Hyperakusis bei Patienten mit Angststörungen | Prof. Hamm |
Mathias Weymar | Effekte von Betablockern auf das Gedächtnis –Enkodierung und Speicherung emotionaler Bildinhalte: eine EKP-Studie | Prof. Hamm |
Mareike Wegmann | Massiver Alkoholkonsum unter Erstsemestern: Entscheidungsbalance und Selbstwirksamkeitserwartung im studentischen Trinkverhalten unter Einbezug erlebter negativer Konsequenzen | Prof. Hamm |
Christina Liebenau | Ängste bei Kindern und Jugendlichen: Eine Fragebogenerhebung | Prof. Hamm |
Ines Klimaschewski | Familiäre Häufung von Alkoholismus: Mythen und empirische Evidenz | Prof. Hamm |
Andreas Marschner | Serotonergic 5-HAT 1 A receptor allelic variation and brain endophentypes: A PET study in social anxiety disorder. | Prof. Hamm |
Guido Krüssel | Effekte psychosozialer Hilfen – eine Untersuchung zur Veränderungsmessung der psychosozialen Funktionseinschränkungen psychisch kranker Erwachsener in Einrichtungen der komplementären psychiatrischen Versorgung am Beispiel des „Gartenhaus“ Psychosozialer Trägerverein e.V. | Prof. Hamm |
Michael Opolka | Einfluss von Panikattacken auf Psychopathologie und Lebensqualität der Betroffenen. Auswertung einer epidemiologischen Studie im Raum Nord-Ost-Vorpommern (SHIP). | Prof. Hamm |
Simona Heller | Häufigkeit, Risikofaktoren & psychopathologische Konsequenzen von Panikattacken: Ergebnisse der Lübecker – TACOS – Studie | Prof. Hamm |
Julia Berneiser | Beeinträchtigung der nonverbalen Affektwahrnehmung bei Multiple Sklerose Patienten | Prof. Hamm |
2005
Autor | Titel | Erstgutachter |
---|---|---|
Cornelia Drews | Neuropsychologische Aspekte affektiver Defizite bei Patienten mit Schizophrenie | Prof. Hamm |
Matthias von Rad | Burnout als psychologisches Konzept bei psychosomatisch erkrankten Lehrkräften: eine empirische Untersuchung zu konzeptionellen Grundsatzfragen und Implikationen für individuelle Problembewältigung | Prof. Hamm |
Kathleen Völker | Risikoindikatoren für die Schwere von Borderline-Symptomatik in einer Allgemeinbevölkerungsstichprobe | Prof. Hamm |
Karolin Wegner | Prädiktoren von Therapieerfolgen bei Patienten mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen | Prof. Hamm |
Susan Westphal | Psychopathologischer Vergleich ambulant und stationär behandelter, an einer Panikstörung erkrankter Patienten | Prof. Hamm |
Stefan Eilers | Selbstwirksamkeit bezüglich der Nikotinabstinenz. Eine längsschnittliche Untersuchung zum Transtheoretischen Modell der Verhaltensänderung bei Frauen postpartum | Prof. Hamm |
Lissy Kästel | Massiver Alkoholkonsum bei Studierenden – Einfluss des Einstiegsalters auf wahrgenommene Konsequenzen des Trinkverhaltens | Prof. Hamm |
Daniel Ripke | Zusammenhang expliziter und impliziter Einstellungen am Beispiel des Impliziten Assoziations-Tests | Prof. Hamm |
Michaela Dreyer | Validierung des Attention Network- Tests (ANT): Aufmerksamkeitsprozesse bei Patienten mit einer schizophrenen Störung und gesunden Vergleichsprobanden | Prof. Hamm |
Susanne Steiner | Konstruktion eines 3-Faktoren-Fragebogens zur Messung der Schwere der Abhängigkeit vom Tabakrauchen | Prof. Hamm |
Alexander Kaps | Katamnestische Befragung und Analyse des Verlaufs schizophrener Erkrankungen nach Behandlung im Evangelischen KH Bethanien | Prof. Hamm |
Doreen Moll | Evaluation einer kognitiv-verhaltenstherapeutischen Intervention bei Panikstörung und Agoraphobie in stationär-psychiatrischer Regelversorgung | Prof. Hamm |
2015
Autor | Titel | Betreuer |
k | v | p |